Mit der Ausbildung zum Hotelökonom (m/w/d) haben Sie die Möglichkeit, nach Ihrem Abitur oder der Fachhochschulreife den ersten Schritt in das mittlere Hotelmanagement zu machen. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt hier in der Praxis. Während der ersten beiden Semester erhalten Sie einen Überlick über alle Bereiche im Hotel. Ab dem dritten Semester sammeln Sie Praxiserfahrung in Praktikumsbetrieben. Während Ihrer Ausbildung an der Akademie nehmen Sie auch an Großveranstaltungen teil, bei denen Sie Ihre praktische Erfahrung vertiefen können.
Im Abschlussjahr erweitern Sie Ihre Kenntnisse im Management Bereich, im Marketing, in der Hotelorganisation sowie in den Fremdsprachen. Das dritte Jahr bildet für Sie die Grundlage für Ihren Einstieg in das mittlere Management oder für Ihr verkürztes Top-Up Studium B.A. Hotelmanagement.
Stunden/Woche | Stunden/Woche | Stunden/Woche | Stunden/Woche | |
---|---|---|---|---|
Deutsch | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ethik | 1 | 1 | 0 | 0 |
Englisch | 4 | 4 | 0 | 0 |
Französisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Sozialkunde | 2 | 2 | 0 | 0 |
Fachrechnen | 2 | 2 | 0 | 0 |
EDV | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ernährungslehre | 4 | 4 | 0 | 0 |
Getränkekunde | 2 | 2 | 0 | 0 |
Housekeeping | 2 | 2 | 0 | 0 |
Betriebswirtschaftslehre | 2 | 2 | 0 | 0 |
Investition & Finanzierung | 0 | 0 | 0 | 3 |
Business Knigge | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buchführung | 3 | 3 | 2 | 0 |
Hotel- & Gaststättenrecht | 0 | 0 | 0 | 1 |
Touristisches Marketing | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marketing | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vertrieb in Hotel & Tourismus | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kosten- & Leistungsrechnung | 0 | 0 | 4 | 0 |
Recht | 2 | 2 | 1 | 0 |
Arbeitsrecht | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statistik | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hotelorganisation | 0 | 0 | 0 | 3 |
Personalwesen | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dienstleistungsmanagement | 0 | 0 | 0 | 3 |
Business Englisch | 0 | 0 | 3 | 3 |
Event Management | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ausbildereignungskurs | 0 | 0 | 0 | 2 |
Summe | 34 | 34 | 25 | 25 |
Stunden/Woche | Stunden/Woche | Stunden/Woche | Stunden/Woche | |
---|---|---|---|---|
Business Controlling | 0 | 0 | 0 | 3 |
Revenue Management | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spanisch | 0 | 0 | 3 | 3 |
Stunden/Woche | Stunden/Woche | Stunden/Woche | Stunden/Woche | |
---|---|---|---|---|
Italienisch | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spanisch | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stunden/Woche | Stunden/Woche | |
---|---|---|
Speisenzubereitung oder Service, Menükunde und Servicetheorie, Rezeption | 40 | 40 |
Das Betriebspraktikum findet im 3. und 4. Semster statt.
Das einjährige Praktikum ist verpflichtend und sollte in ein bis zwei Betrieben absolviert werden. Es dient als Bindeglied zwischen der theoretischen Ausbildung und der Praxis.
Abschlussprüfungen | Abschlussprüfungen |
---|---|
Ernährungslehre | eine Fremdsprache (Englisch, Französisch, Spanisch) |
Getränkekunde | Hotelorganisation |
Deutsch | Marketing und Vertrieb |
Englisch | Kosten- & Leistungsrechnung |
Betriebswirtschaftslehre | Revenue Management oder Controlling oder eine weitere Fremdsprache |
Praktische Prüfung (Fachpraxis) |
Tel.: +49(0)8651-9666-55
Fax: +49(0)8651-9666-15
i.schreiner@stak-online.de
Tel.: +49(0)8651-9666-57
Fax: +49(0)8651-9666-15
j.pankalla@stak-online.de
Beim BAföG gibt es verschiedene Förderarten: Schülerinnen und Schüler haben andere Ansprüche als Studierende. Schülerinnen und Schüler erhalten die Förderung als Vollzuschuss, d.h. das BAföG muss nicht zurückgezahlt werden.
Hinweis: für Schülerinnen und Schüler, die nicht bei den Eltern wohnen ist das BAföG wesentlich höher!
Die Ausbildung an der Steigenberger Akademie soll grundsätzlich für alle Interessenten möglich sein. Sie haben die Möglichkeit, sich auf ein Stipendium zu bewerben. Wenn Ihnen die Ausbildung aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, können bis zu 50 % der Unterrichtsgebühren gefördert werden. Neben Ihrer finanziellen Situation berücksichtigen wir auch Ihren bisheriger schulischen und beruflichen Werdegang, Ihre Motivation und Ihr Entwicklungspotential.